Grade Horária do Segundo Semestre de 2026
CALENDÁRIO COM DATAS IMPORTANTES

HORÁRIOS – SEMESTRE 2026/2 – CURSO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES
| 2º Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:00h - 09:40 h | Sistemas Inteligentes de Transportes (Marcos Roriz) - Sala 204 - LDT | Sistemas Inteligentes de Transportes (Marcos Roriz) - Sala 204 - LDT | Reuniões do Colegiado, NDE, Conselho Diretor, PPGET ou Comissões | Química Geral (Novo PPC) - | |
| 10:00 -11:40 h | Algebra Linear | Física 1 - Turma A | Algebra Linear | Física 1 - Turma A | |
| 11h40-13:10h | Almoço | ||||
| 13:10h - 14h50 | Planejamento Integrado de Sistemas de Transportes (Willer Carvalho) - LPT | Planejamento Integrado de Sistemas de Transportes (Willer Carvalho) - LPT | Representação Gráfica para ET (George Rangel) - Sala 303 (Lab. Informática) | Mecânica Aplicada (Matheus Oliveira) - Sala 506 | |
| 14h50-16h30 | Cálculo 2A - Turma B | Cálculo 2A - Turma B | Representação Gráfica para ET (George Rangel) - Sala 303 (Lab. Informática) | Cálculo 2A - Turma B | |
| 4º Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:00h - 09:40 h | Empreendedorismo em Transportes (Poliana Leite) - Sala 507 | Reuniões do Colegiado, NDE, Conselho Diretor, PPGET ou Comissões | Topografia e Geodésia (Gerson Lisboa) - Sala 303 (Lab. Informática) | ||
| 10:00 -11:40 h | Equações diferenciais ordinárias (EDO) - Turma A | Empreendedorismo em Transportes (Poliana Leite) - Sala 507 | Equações diferenciais ordinárias (EDO) - Turma A | Topografia e Geodésia (Gerson Lisboa) - Sala 303 (Lab. Informática) | |
| 11h40-13:10h | Almoço | ||||
| 13:10h - 14h50 | Física III | Materiais de Construção (George Rangel) - 308 | Geoprocessamento (Gerson Lisboa) - Lab. Informática - Sala 304 | Física III | |
| 14h50-16h30 | Probabilidade e Estatística A | Teoria e técnica de planejamento integrado em Transportes (Cristiano Farias) - Sala 505 | Probabilidade e Estatística A | Geoprocessamento (Gerson Lisboa) - Lab. Informática - Sala 304 | |
| 6º Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:00h - 09:40 h | Engenharia de Tráfego 1 (Ronny Medrano ) - LDT | Reuniões do Colegiado, NDE, Conselho Diretor, PPGET ou Comissões | Trânsito e Educação (Cíntia) - OPT 4 / Núcleo Livre - Auditório 202 | ||
| 10:00 -11:40 h | Inteligência Artificial Generativa (Núcleo Livre) - (Marcos Roriz) - Sala 303 - Lab. Informática | Inteligência Artificial Generativa (Núcleo Livre) - (Marcos Roriz) - Sala 303 - Lab. Informática | Engenharia de Tráfego 1 (Ronny Medrano ) - LDT | Trânsito e Educação (Cíntia) - OPT 5 / Núcleo Livre - Auditório 202 | |
| 11h40-13:10h | Almoço | ||||
| 13:10h - 14h50 | Logística e Cadeia de Suprimentos (Marcelo Barbosa) - Sala 304 - Lab. Informática | Projeto de Aeroportos (Michelle Galvão) - LI2T | Análise de Investimentos em Transportes (Matheus Oliveira) - Sala 504 | ||
| 14h50-16h30 | Logística e Cadeia de Suprimentos (Marcelo Barbosa) - Sala 304 - Lab. Informática | Projeto de Aeroportos (Michelle Galvão) - LI2T | Tecnologia Ferroviária (George Rangel) - Sala 308 | Análise de Investimentos em Transportes (Matheus Oliveira) - Sala 504 | Tecnologia Aquaviária (Matheus Oliveira) - Sala 308 |
| 8º Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:00h - 09:40 h | Projetos Aquaviários (Matheus Oliveira) - Sala 506 | Segurança dos Sistemas de Transporte (Cíntia Guerrero) - Sala 506 | Reuniões do Colegiado, NDE, Conselho Diretor, PPGET ou Comissões | ||
| 10:00 -11:40 h | Projetos Aquaviários (Matheus Oliveira) - Sala 506 | Projeto de Sistemas de Transporte 2 (Carlos Sanches) - LI2T | Segurança dos Sistemas de Transporte (Cíntia Guerrero) - Sala 506 | ||
| 11h40-13:10h | Almoço | ||||
| 13:10h - 14h50 | Aspectos Org. e Jur. Dos Transportes (Marcelo Barbosa) - Sala 507 | Avaliação Socioec. e Amb. de Sistemas de Tr. (Rodrigo Toffano) - Sala 505 | |||
| 14h50-16h30 | Aspectos Org. e Jur. Dos Transportes (Marcelo Barbosa) - Sala 507 | ||||
| 10º Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:00h - 09:40 h | Laboratório de Tecnologia Ferroviária (Carlos Sanches) - OPT 3 / Núcleo Livre - Sala 504 | Reuniões do Colegiado, NDE, Conselho Diretor, PPGET ou Comissões | |||
| 10:00 -11:40 h | |||||
| 11h40-13:10h | TCC 1 (Poliana Leite) | TCC 1 (Poliana Leite) | TCC 2 (Poliana Leite) | TCC 2 (Poliana Leite) | |
| 13:10h - 14h50 | Desenvolvimento de Cluster (Cristiano Farias) - Núcleo Livre - Sala 505 | Projeto de Terminais de Passageiros (OPT 1) (Rodrigo Toffano) - Sala 109 - Desenho | |||
| 14h50-16h30 | Projeto de Terminais de Passageiros (OPT 1) (Rodrigo Toffano) - Sala 109 - Desenho | ||||
| REOFERTAS E TURMAS EXTRAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:00h - 09:40 h | Introdução à Computação | Física III | Introdução à Computação | Física III | |
| Cálculo Numérico (antigo PPC) | Química Geral B (antigo PPC) | Cálculo Numérico (antigo PPC) | Física Experimental II- Turma A (No Samambaia) | Química Geral B (antigo PPC) | |
| Química Geral (Novo PPC) - | Física Experimental II- Turma A (No Samambaia) | ||||
| 10:00 -11:40 h | Geometria Analítica | Geometria Analítica | Física Experimental II- Turma B (No Samambaia) | ||
| Física Experimental II- Turma B (No Samambaia) | |||||
| 11h40-13:10h | Almoço | ||||
| 13:10h - 14h50 | Cálculo 1A - Turma A | Cálculo 1A - Turma A | Cálculo 1A - Turma A | ||
| Cálculo 2A - Turma B | Cálculo 2A - Turma B | Cálculo 2A - Turma B | |||
| Cálculo 3 B | Cálculo 3 B | ||||
| 14h50-16h30 | Cálculo 1A - Turma B | Física 1 - Turma B | Cálculo 1A - Turma B | Cálculo 1A - Turma B | |
| Álgebra Linear (Turma B) | Álgebra Linear (Turma B) | Física 1 - Turma B | |||
| LEGENDA |
|---|
| Engenharia de Transportes - OBRIGATÓRIAS |
| Engenharia de Transportes - OPTATIVAS e NÚCLEO LIVRE |
| Outras unidades (IME, IF, IQ) |