Fluxo/Matriz
Fluxo/Matriz — PPC Novo (grade nova) para ingressantes a partir de 2025.1
1º PERÍODO
| Nome da Disciplina | Carga horária total | Carga Horária EAD | Carga horária Extensão | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo 1A | 96 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Ética e Sociologia | 32 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Geografia, Transporte e Sociedade | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Geometria Analítica | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Introdução à Computação | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Metodologia Científica e Tecnológica | 32 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Planejamento Integrado de Sistemas de Transportes | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Carga horária total (presencial + EaD): | 416 | Presencial: | 384 | |
| EaD: | 32 | |||
| Extensão na disciplina: | 0 | |||
2º PERÍODO
| Nome da Disciplina | Carga horária total | Carga Horária EAD | Carga horária Extensão | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Álgebra Linear | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Cálculo 2A | 96 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Representação Gráfica para Engenharia de Transportes | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Física I | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Mecânica Aplicada | 32 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Química Geral | 32 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Sistemas Inteligentes de Transportes | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Carga horária total (presencial + EaD): | 416 | Presencial: | 400 | |
| EaD: | 16 | |||
| Extensão na disciplina: | 16 | |||
3º PERÍODO
| Nome da Disciplina | Carga horária total | Carga Horária EAD | Carga horária Extensão | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Análise de Sistemas e Redes em Transporte | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Cálculo 3A | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Ergonomia e Segurança do Trabalho | 32 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Física Experimental I | 32 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Física II | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Química Geral Experimental | 32 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Mecânica dos Sólidos | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Carga horária total (presencial + EaD): | 352 | Presencial: | 336 | |
| EaD: | 16 | |||
| Extensão na disciplina: | 0 | |||
4º PERÍODO
| Nome da Disciplina | Carga horária total | Carga Horária EAD | Carga horária Extensão | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Materiais de Construção | 32 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Empreendedorismo em Transportes | 64 | 16 | 32 | Obrigatória |
| Equações Diferenciais Ordinárias | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Física III | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Geoprocessamento | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Probabilidade e Estatística A | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Topografia | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Carga horária total (presencial + EaD): | 416 | Presencial: | 384 | |
| EaD: | 32 | |||
| Extensão na disciplina: | 32 | |||
5º PERÍODO
| Nome da Disciplina | Carga horária total | Carga Horária EAD | Carga horária Extensão | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Ciências do Ambiente e Transportes | 32 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Engenharia de Tráfego Rodoviário | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Mecânica dos Fluidos | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Geotecnia | 80 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Gestão de Projetos de Transportes | 32 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Laboratório de Geotecnia | 16 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Operação de Sistemas de Transportes de Passageiros | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Carga horária total (presencial + EaD): | 352 | Presencial: | 304 | |
| EaD: | 48 | |||
| Extensão na disciplina: | 0 | |||
| Previsão de 40 horas de Ações de Extensão | ||||
6º PERÍODO
| Nome da Disciplina | Carga horária total | Carga Horária EAD | Carga horária Extensão | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Economia dos Transportes 1 | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Coleta, Tratamento e Análise de Dados em Transportes | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Fundamentos de Engenharia Hidráulica e Hidrologia | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Operação de Sistemas de Transportes de Cargas | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Projeto Geométrico de Vias Terrestres | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Segurança dos Sistemas de Transporte | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Carga horária total (presencial + EaD): | 384 | Presencial: | 288 | |
| EaD: | 96 | |||
| Extensão na disciplina: | 0 | |||
| Previsão de 44 horas de Ações de Extensão | ||||
7º PERÍODO
| Nome da Disciplina | Carga horária total | Carga Horária EAD | Carga horária Extensão | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Economia dos Transportes 2 | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Logística e Cadeias de Suprimentos | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Projeto e Construção de Pavimentos Rodoviários e Aeroportuários | 64 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Projetos de Operação e Segurança de Transportes | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Sistemas de Drenagem | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Teoria e Técnicas de Modelagem da Demanda em Transportes | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Carga horária total (presencial + EaD): | 384 | Presencial: | 304 | |
| EaD: | 80 | |||
| Extensão na disciplina: | 0 | |||
| Previsão de 45 horas de Ações de Extensão | ||||
8º PERÍODO
| Nome da Disciplina | Carga horária total | Carga Horária EAD | Carga horária Extensão | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Aspectos Organizacionais e Jurídicos dos Transportes | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Engenharia Dutoviária | 32 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Infraestrutura e Tecnologia Metroferroviária | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Pesquisa Operacional Aplicada a Transporte | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Projeto de Aeroportos | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Projetos Aquaviários | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Tráfego e Transporte Ativo | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Carga horária total (presencial + EaD): | 416 | Presencial: | 320 | |
| EaD: | 96 | |||
| Extensão na disciplina: | 0 | |||
| Previsão de 45 horas de Ações de Extensão | ||||
9º PERÍODO
| Nome da Disciplina | Carga horária total | Carga Horária EAD | Carga horária Extensão | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Optativa | 32 | 0 | 0 | Optativa |
| Optativa | 64 | 16 | 0 | Optativa |
| Projeto Final de Curso I | 16 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Projeto Integrador de Sistemas de Transporte | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Rede Logística de Transportes em Prática | 64 | 16 | 64 | Obrigatória |
| Regulação dos Transportes | 64 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Trânsito e Educação | 64 | 0 | 64 | Obrigatória |
| Carga horária total (presencial + EaD): | 368 | Presencial: | 288 | |
| EaD: | 80 | |||
| Extensão na disciplina: | 128 | |||
| Previsão de 45 horas de Ações de Extensão | ||||
10º PERÍODO
| Nome da Disciplina | Carga horária total | Carga Horária EAD | Carga horária Extensão | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Estágio Obrigatório | 160 | 0 | 0 | Obrigatória |
| Optativa | 64 | 16 | 0 | Optativa |
| Núcleo Livre | 64 | 0 | 0 | Núcleo Livre |
| Núcleo Livre | 64 | 0 | 0 | Núcleo Livre |
| Projeto Final de Curso II | 16 | 16 | 0 | Obrigatória |
| Carga horária total (presencial + EaD + Estágio): | 368 | Presencial: | 176 | |
| EaD: | 32 | |||
| Extensão na disciplina: | 0 | |||
| Estágio: | 160 | |||
| Previsão de 45 horas de Ações de Extensão | ||||
Fluxo/Matriz — PPC Antigo (grade antiga) para ingressantes até 2024.1
1º PERÍODO
| DISCIPLINA | CHT | NATUREZA |
|---|---|---|
| Cálculo 1A | 96 | Obrigatória |
| Física I | 64 | Obrigatória |
| Geologia Básica | 64 | Obrigatória |
| Geometria Analítica | 64 | Obrigatória |
| Introdução à Engenharia de Transportes | 32 | Obrigatória |
| Geografia dos Transportes | 32 | Obrigatória |
| Metodologia Científica e Tecnológica | 32 | Obrigatória |
| Carga Horária do Período | 384 |
2º PERÍODO
| DISCIPLINA | CHT | NATUREZA |
|---|---|---|
| Álgebra Linear | 64 | Obrigatória |
| Física II | 64 | Obrigatória |
| Física Experimental I | 32 | Obrigatória |
| Cálculo 2A | 96 | Obrigatória |
| Desenho Técnico | 64 | Obrigatória |
| Mecânica Aplicada | 32 | Obrigatória |
| Teoria de Análise de Sistemas de Transporte | 32 | Obrigatória |
| Transporte e Sociedade 1 | 32 | Obrigatória |
| Carga Horária do Período: | 416 | |
| Carga Horária Acumulada: | 800 |
3º PERÍODO
| DISCIPLINA | CHT | NATUREZA |
|---|---|---|
| Probabilidade e Estatística A | 64 | Obrigatória |
| Cálculo 3B | 64 | Obrigatória |
| Física III | 64 | Obrigatória |
| Resistência dos Materiais 1 | 64 | Obrigatória |
| Química Geral B | 64 | Obrigatória |
| Física Experimental II | 32 | Obrigatória |
| Aspectos Econômicos do Transporte | 64 | Obrigatória |
| Transporte Não-Motorizado | 32 | Obrigatória |
| Carga Horária do Período: | 448 | |
| Carga Horária Acumulada: | 1.248 |
4º PERÍODO
| DISCIPLINA | CHT | NATUREZA |
|---|---|---|
| Cálculo Numérico | 64 | Obrigatória |
| Geotecnia 1 | 64 | Obrigatória |
| Laboratório de Geotecnia 1 | 32 | Obrigatória |
| Ciência dos Materiais | 64 | Obrigatória |
| Química Geral Experimental B | 32 | Obrigatória |
| Topografia e Geodésia | 64 | Obrigatória |
| Introdução à Computação | 64 | Obrigatória |
| Teoria e Técnica de Planejamento Integrado em Transportes | 32 | Obrigatória |
| Carga Horária do Período: | 416 | |
| Carga Horária Acumulada: | 1.664 |
5º PERÍODO
| DISCIPLINA | CHT | NATUREZA |
|---|---|---|
| Fenômenos de Transporte | 64 | Obrigatória |
| Pesquisa Operacional I | 64 | Obrigatória |
| Técnicas de Modelagem em Transportes | 64 | Obrigatória |
| Operação de Sistemas de Transportes 1 | 64 | Obrigatória |
| Projeto de Estradas | 64 | Obrigatória |
| Tecnologia Aeroviária | 32 | Obrigatória |
| Gestão de Projetos de Sistemas de Transporte | 32 | Obrigatória |
| Geoprocessamento | 64 | Obrigatória |
| Carga Horária do Período: | 448 | |
| Carga Horária Acumulada: | 2.112 |
6º PERÍODO
| DISCIPLINA | CHT | NATUREZA |
|---|---|---|
| Engenharia de Tráfego 1 | 64 | Obrigatória |
| Logística e Cadeias de Suprimentos | 64 | Obrigatória |
| Análise de Investimento em Transportes | 64 | Obrigatória |
| Tecnologia Aquaviária | 32 | Obrigatória |
| Tecnologia Ferroviária | 32 | Obrigatória |
| Projetos de Aeroportos | 64 | Obrigatória |
| Optativa | 64 | Optativa |
| Carga Horária do Período: | 384 | |
| Carga Horária Acumulada: | 2.496 |
7º PERÍODO
| DISCIPLINA | CHT | NATUREZA |
|---|---|---|
| Transporte e Planejamento Urbano e Regional | 32 | Obrigatória |
| Transporte e Meio Ambiente 1 | 32 | Obrigatória |
| Projeto de Sistemas de Transporte 1 | 32 | Obrigatória |
| Tecnologia Rodoviária | 32 | Obrigatória |
| Engenharia de Tráfego 2 | 64 | Obrigatória |
| Pavimentação | 64 | Obrigatória |
| Optativa | 64 | Optativa |
| Optativa/Módulo Livre | 64 | Optativa |
| Carga Horária do Período: | 384 | |
| Carga Horária Acumulada: | 2.800 |
8º PERÍODO
| DISCIPLINA | CHT | NATUREZA |
|---|---|---|
| Aspectos Organizacionais e Jurídicos dos Transportes | 64 | Obrigatória |
| Projeto de Sistemas de Transporte 2 | 32 | Obrigatória |
| Segurança dos Sistemas de Transporte | 64 | Obrigatória |
| Avaliação Socioeconômica e Ambiental de Projetos de Sistemas de Transportes | 32 | Obrigatória |
| Projetos Aquaviários | 64 | Obrigatória |
| Optativa | 32 | Optativa |
| Optativa/Módulo Livre | 64 | Optativa |
| Carga Horária do Período: | 352 | |
| Carga Horária Acumulada: | 3.232 |
9º PERÍODO
| DISCIPLINA | CHT | NATUREZA |
|---|---|---|
| Ética e Sociologia | 32 | Obrigatória |
| Trabalho de Conclusão de Curso 1 | 32 | Obrigatória |
| Regulação dos Serviços de Transportes | 64 | Obrigatória |
| Projeto de Ferrovias | 64 | Optativa |
| Optativa | 64 | Optativa |
| Optativa/Módulo Livre | 32 | Optativa |
| Optativa/Módulo Livre | 32 | Optativa |
| Carga Horária do Período: | 320 | |
| Carga Horária Acumulada: | 3.552 |
10º PERÍODO
| DISCIPLINA | CHT | NATUREZA |
|---|---|---|
| Estágio Obrigatório | 160 | Obrigatória |
| Trabalho de Conclusão de Curso 2 | 32 | Obrigatória |
| Optativa | 32 | Optativa |
| Optativa/Módulo Livre | 64 | Optativa |
| Optativa/Módulo Livre | 32 | Optativa |
| Carga Horária do Período: | 320 | |
| Carga Horária Acumulada: | 3.872 |