Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
Documentos e Guias:
Modelos:
Repositório Eletrônico
A Universidade Federal de Goiás (UFG) possui um repositório institucional de teses e dissertações em formato eletrônico (TEDE) para divulgação dos trabalhos acadêmicos produzidos no âmbito da universidade. O repositório disponibiliza em formato digital desde trabalhos de conclusão de curso (TCC) até artigos científicos publicados em periódicos.
Atualmente, os trabalhos de conclusão do curso de Engenharia de Transportes se encontram em processamento para serem disponibilizados no repositório TEDE. Com intuito de divulgar os TCCs já produzidos, que aguardam publicação na plataforma, está página disponibiliza um espelho de todos os trabalhos produzidos no curso. Este repositório eletrônico é mantido pelo curso de Engenharia de Transportes.
Abaixo você encontrará uma lista com os metadados e produto final dos TCCs produzidos no curso de Engenharia de Transportes. A lista está organizada por ano e período de conclusão.
2024/2
Sistema de Informação Geográfica Aplicado em Transportes: Análise Quantitativa Pela Metodologia Bibliometrix – R |
|
Discente: | João Paulo Batista de Sousa |
Presidente da Banca: | Profa. Dr. Gerson dos Santos Lisboa (Orientador) |
Membros da Banca: |
Prof. Dr. Gerson dos Santos Lisboa - Orientador |
Data de Defesa: |
11 de Dezembro de 2024 |
Arquivo: |
|
2024/1
Análise de sinistros com veículos pesados de carga ocorridos na BR-153 em Goiás |
|
Discente: | Heloisa Marques Ribeiro |
Presidente da Banca: | Profa. Dra. Cintia Isabel de Campos Roque Guerrero (Orientadora) |
Membros da Banca: |
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade (Examinador Interno) Prof. Dr. Liosber Medina Garcia (Examinador Interno) |
Data de Defesa: |
20 de Março de 2024 |
Arquivo: |
|
Uso de material fresado em camadas granulares para fins de pavimentação |
|
Discente: | Jonadabe Lauvers dos Santos Mascena |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. João Paulo Souza Silva (Orientador) |
Membros da Banca: | Prof. Dr. Liosber Medina Garcia |
Data de Defesa: |
01 de Agosto de 2024 às 09:00h |
Arquivo: |
|
2023/3
Avaliação do ganho ambiental com o uso da bicicleta de carga na última milha – Uma revisão sistemática da literatura | |
Discente: | Fernando Soares Ribeiro de Oliveira |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade (Orientador) |
Membros da Banca: | Prof. M.Sc. Alessandro de Santana Moreira de Souza (Membro externo) |
Coorientador(a): |
Profª. Drª. Cintia Isabel de Campos Roque Guerrero |
Data de Defesa: |
22 de setembro de 2023 às 14:00h |
Arquivo: |
|
2023/2
Estudo de Mistura asfáltica reciclada a frio para utilização em pavimentação | |
Discente: | Kleybson Silva Borges |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. João Paulo Souza Silva (Orientador) |
Membros da Banca: | Prof. Dr. Robinson Andrés Giraldo Zuluaga |
Coorientador(a): | Engª. MSc. Lara Batista Ferreira de Lima |
Data de Defesa: | 01 de Fevereiro de 2024 às 10:30h |
Arquivo: |
|
2023/1
Avaliação de Patologias em Pavimento Asfáltico: Estudo de caso na Universidade Federal de Goiás-UFG | |
Discente: | Cláudia Santos Lima |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. João Paulo Souza Silva (Orientador) |
Membros da Banca: | Engª. MSc. Lara Batista Ferreira de Lima (Membro Interno) |
Data de Defesa: | 07 de agosto de 2023 às 8:30h |
Arquivo: |
|
Análise comparativa entre o método MeDiNa e o método CBR para dimensionamento de pavimentos flexíveis | |
Discente: | Luiz Augusto de Assis Peixoto |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. João Paulo Souza Silva (Orientador) |
Membros da Banca: | Prof. Dr. Liosber Medina Garcia (Membro Interno) |
Coorientador(a): | Engª. MSc. Lara Batista Ferreira de Lima |
Data de Defesa: | 08 de agosto de 2023 às 14:00h |
Arquivo: |
|
Uso de material fresado para produção de mistura asfáltica reciclada à frio | |
Discente: | João Victor Santos Cavalcante |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. João Paulo Souza Silva (Orientador) |
Membros da Banca: | Prof. Dr. Robinson Zuluaga (Membro Interno) |
Coorientador(a): | Engª. MSc. Lara Batista Ferreira de Lima |
Data de Defesa: | 09 de agosto de 2023 às 14:00h |
Arquivo: |
|
A importância da pavimentação para a infraestrutura urbana | |
Discente: | Melissa Lima Vaz |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. João Paulo Souza Silva (Orientador) |
Membros da Banca: | Engª. MSc. Lara Batista Ferreira de Lima |
Coorientador(a): | Engª. MSc. Lara Batista Ferreira de Lima |
Data de Defesa: | 09 de agosto de 2023 às 16:00h |
Arquivo: |
|
2022/2
As vantagens comparativas das empresas transportes instaladas na cidade de Aparecida de Goiânia: Um estudo das percepções dos gestores das organizações | |
Discente: | Lorena Furtado Borges |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Marcelo Barbosa César (Orientador) |
Membros da Banca: | Profa. Dra. Cintia Isabel de Campos Roque Guerrero (Membro Interno) Prof. Dr. Alex Mota dos Santos (Membro Externo) |
Data de Defesa: | 04 de fevereiro de 2023 às 9:00h |
Arquivo: |
|
Alternativas para a redução do volume de pneus em uma transportadora da Região Metropolitana de Goiânia-GO | |
Discente: | Douglas Carlos Soares de Matos |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira (Orientador) |
Membros da Banca: | Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade (Membro Interno) Prof. Dr. Maico Roris Severino (Membro Externo) |
Data de Defesa: | 06 de fevereiro de 2023 às 10:00h |
Arquivo: |
|
Modelo baseado na equidade para minimizar as disparidades das quilometragens dos motoristas | |
Discente: | John Heberty de Freitas |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Ronny Marcelo Aliaga Medrano (Orientador). |
Membros da Banca: | Prof. Dr. Marcos Paulino Roriz Junior (Membro Interno) Profa. Dra. Nadya Regina Galo (Membro Externo) |
Data de Defesa: | 10 de fevereiro de 2023 às 14:00h |
Arquivo: |
|
2022/1
O engajamento na gestão da frota: Work engagement, produtividade e segurança em transportes de uma indústria de grande porte | |
Discente: | Wigne Candido Matias Junior |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Ronny Marcelo Aliaga Medrano (Orientador) |
Membros da Banca: | Prof. Dr. Cristiano Farias Almeida (Membro Interno) Prof. Dr. Marcelo Barbosa César (Membro Interno). |
Data de Defesa: | 30 de agosto de 2022 às 14:00h |
Arquivo: |
|
Avaliação da percepção do usuário na qualidade dos serviços de pavimentação urbana em bairros periféricos: Estudo de caso em Aparecida de Goiânia-GO | |
Discente: | Débora Batista Basílio |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. João Paulo Souza Silva (Orientador) |
Membros da Banca: | Profa. MSc. Poliana de Sousa Leite (Coorientadora) Prof. Dr. Willer Luciano Carvalho (Membro Interno) |
Data de Defesa: | 30 de agosto de 2022 às 15:00h |
Arquivo: |
|
Percepção de pessoas com deficiência sobre a acessibilidade do transporte de passageiros | |
Discente: | Rafael Silva Procópio Maciel |
Presidente da Banca: | Profa. Dra. Cintia Isabel de Campos (Orientadora). |
Membros da Banca: | Prof. Dr. Ronny Marcelo Aliaga Medrano (Membro Interno) Eng(a). MSc. Fernanda Santana Carvalho (Membro Externo). |
Data de Defesa: | 31 de agosto de 2022 às 08:00h |
Arquivo: |
|
Avaliação da influência do intemperismo nas propriedades de um lastro ferroviário | |
Discente: | Bruno dos Santos Pereira |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Robinson Andrés Giraldo Zuluaga (Orientador). |
Membros da Banca: | Prof. Dr. José de Araújo Nogueira Neto (Coorientador) Prof. Dr. João Paulo Souza Silva (Membro Interno) Prof. Dr. Liosber Medina Garcia (Membro Interno) |
Data de Defesa: | 02 de setembro de 2022 às 14:00h |
Arquivo: |
|
Priorização de indicadores para avaliar o nível de serviço de um terminal de cargas: Estudo de caso do Aeroporto Internacional de Goiânia/Santa Genoveva | |
Discente: | Dário Pulquerio da Silva Neto |
Presidente da Banca: | Profa. Dra. Michelle Carvalho Galvão da Silva Pinto Bandeira (Orientadora). |
Membros da Banca: | Profa. MSc. Glenda Maria Colim Messias (Membro Interno) Eng. MSc. Marco Aurélio Gehlen (Membro Externo) |
Data de Defesa: | 05 de setembro de 2022 às 09:00h |
Arquivo: |
|
Níveis de (in)segurança viária de ciclistas no município de Goiânia: uma proposta baseada em uma análise de vulnerabilidade | |
Discente: | Natália Correia Rodovalho |
Presidente da Banca: | Profa. Dra. Cintia Isabel de Campos (Orientadora) |
Membros da Banca: | Prof. Dr. Paulo Henrique Cirino Araújo (Membro Interno) Eng(a). MSc. Fernanda Santana Carvalho (Membro Externo) |
Data de Defesa: | 05 de setembro de 2022 às 09:00h |
Arquivo: |
|
Ruas completas no entorno de áreas escolares: Uma proposta de estudo piloto em Goiânia-GO | |
Discente: | Letícia Gonçalves Silva |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira (Orientador) |
Membros da Banca: | Profa. Dra. Cintia Isabel de Campos (Membro Interno) Eng. MSc. Caio Assunção Torres (Membro Externo). |
Data de Defesa: | 05 de setembro de 2022 às 18:00h |
Arquivo: |
|
2021/2
DA DIFICULDADE DE TRAFEGABILIDADE NO ENTORNO DO PORTO DE ITAJAÍ-SC ÀS SOLUÇÕES PROVINDAS DAS PERCEPÇÕES DOS USUÁRIOS ENVOLVIDOS NO PROBLEMA | |
Discente: | Jordana Alves Felipe |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Marcelo Barbosa César (Orientador) |
Membros da Banca: | Prof. Dr. Robinson Andrés Giraldo Zuluaga (Membro Interno) Profa. M.Sc. Raissa Mariano César (Membro Externo) |
Data de Defesa: | 06 de abril de 2022 às 17:00h |
Arquivo: |
|
IDENTIFICAÇÃO DE ECONOMIAS EXTERNAS GERADAS COM O ADVENTO DE AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS: UM ESTUDO NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA | |
Discente: | Mateus Silva das Neves |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Cristiano Farias Almeida (Orientador) |
Membros da Banca: | Dr. Lucas Thixbai Freitas Fraga (Coorientador) Prof. Dr. Marcelo Barbosa César (Membro Interno) Prof. Dr. Francisco Gildemir Silva (Membro Externo) |
Data de Defesa: | 06 de abril de 2022 às 19:00h |
Arquivo: |
|
ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE FATORES CONTRIBUINTES PARA OCORRÊNCIA DE SINISTROS COM MOTOCICLETAS NA BR-153 | |
Discente: | Brunna Rodrigues Inocêncio Santos |
Presidente da Banca: | Profa. Dra. Cintia Isabel Campos (Orientadora) |
Membros da Banca: | Prof. Dr. Paulo Henrique Cirino Araújo (Membro Interno) Profa. Dra. Magaly Natália Pazzian Vasconcellos Romão (Membro Externo) Prof. Dr. Alex Mota dos Santos (Membro Externo) |
Data de Defesa: | 07 de abril de 2022 às 07:00h |
Arquivo: |
|
OS EFEITOS DO TEMPO DE DESLOCAMENTO NA PARTICIPAÇÃO DE IDOSOS NO MERCADO TRABALHO | |
Discente: | Kamilla Cruvinel Rodrigues |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Paulo Henrique Cirino Araújo (Orientador) |
Membros da Banca: | Profa. Dra. Cintia Isabel Campos (Membro Interno) Prof. Dr. Ronny Marcelo Aliaga Medrano (Membro Interno) |
Data de Defesa: | 07 de abril de 2022 às 11:00h |
Arquivo: |
|
IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NA MOBILIDADE POR TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA | |
Discente: | Beatriz Oliveira Leles de Faria |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Willer Luciano Carvalho (Orientador) |
Membros da Banca: | Prof. Dr. Ronny Marcelo Aliaga Medrano (Coorientador) Profa. M.Sc. Poliana de Sousa Leite (Membro Interno) Eng. Benjamin Kennedy Machado da Costa (Membro Externo) |
Data de Defesa: | 08 de abril de 2022 às 14:00h |
Arquivo: |
|
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE CARGAS NA GESTÃO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE SEUS VEÍCULOS: APLICAÇÃO EM UMA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO | |
Discente: | Vinícius Gomes Rodrigues |
Presidente da Banca: | Profa. Dra. Cintia Isabel Campos (Orientadora) |
Membros da Banca: | Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade (Membro Interno) Profa. Dra. Nadya Regina Galo (Membro Externo) |
Data de Defesa: | 08 de abril de 2022 às 15:00h |
Arquivo: |
|
2021/1
ANÁLISE DE FATORES QUE IMPACTAM A DEMANDA NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS | |
Discente: | Asafe Felix Gomes De Siqueira |
Presidente da Banca: | Prof. (a) Dr. (a) Ronny Marcelo Aliaga Medrano (Orientador) |
Membros da Banca: | Prof. Dr. (a) Willer Luciano Carvalho (Membro Interno) Prof. (a) Dr. (a) Cristiano Farias Almeida (Membro Interno) |
Data de Defesa: | 03 de novembro ás 16:00h |
Arquivo: |
|
USO DO SCRUM COMO MÉTODO ÁGIL PARA GESTÃO DE PROJETOS EM LOGÍSTICA | |
Discente: | Marcos Paulo Coutinho Nascimento |
Presidente da Banca: | Profª Dra. Nadya Regina Galo (Orientador) |
Membros da Banca: | Profª. Dra. Cintia Isabel de Campos (Membro Interno) Prof. Dr. Marcos Paulino Roriz Junior (Membro Interno) |
Data de Defesa: | 03 de novembro às 10:00h |
Arquivo: |
|
CATEGORIZAÇÃO DOS TRECHOS DA HIDROVIA PARANÁ-TIETÊ, QUANTO A NAVEGABILIDADE, UTILIZANDO O MÉTODO ELECTRE TRI | |
Discente: | Andressa De Carvalho Pimentel |
Presidente da Banca: | Profª Dra. Nadya Regina Galo (Orientador) |
Membros da Banca: | Prof. Msc. João Paulo Silva Lima (Membro Interno) Profª. Msc. Fernanda Santana Carvalho (Membro Interno) |
Data de Defesa: | 03 de novembro às 14:00h |
Arquivo: |
|
OS EFEITOS DO TEMPO DE DESLOCAMENTO NA OFERTA DE TRABALHO FEMININO NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA | |
Discente: | Daniele Sousa De Almeida |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Paulo Henrique Cirino Araújo (Orientador) |
Membros da Banca: | Prof.(a) Msc. Poliana de Sousa Leite (Membro Interno) Prof. (a) Dr. (a) Ronny Marcelo Aliaga Medrano (Membro Interno) |
Data de Defesa: | 08 de novembro às 14:00h |
Arquivo: |
|
ANÁLISE DE DEVOLUÇÕES EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | |
Discente: | Bruna Ludmyla Soares Dos Santos |
Presidente da Banca: | Profª. Dra. Cintia Isabel de Campos (Orientador) |
Membros da Banca: | Profª Dra. Nadya Regina Galo (Membro Interno) Prof. Dr Marcelo Barbosa César (Membro Interno) |
Data de Defesa: | 05 de novembro às 08:00h |
Arquivo: |
|
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE: UMA ABORDAGEM MULTICRITÉRIO BASEADA NO MÉTODO ELECTRE-TRI | |
Discente: | Bruno De Paula Silva |
Presidente da Banca: | Profª. Dra. Nadya Regina Galo (Orientador) |
Membros da banca: | Prof. Msc. João Paulo Silva Lima (Membro Interno) Msc. Lucas Daniel Del Rosso Calache (Membro externo) |
Data de Defesa: | 04 de novembro às 10:00h |
Arquivo: |
|
COLABORAÇÕES PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE FIXAÇÃO FERROVIÁRIA PARA DORMENTES DE CONCRETO | |
Discente: | Marlon Carvalho Leão |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. George Wilton Albuquerque Rangel (Orientador) |
Membros da banca: | Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade (Membro Interno) Eng. Esp. Rafael Barros Pinto de Souza (Membro externo) |
Data de Defesa: | 05 de novembro às 14:00h |
Arquivo: |
|
A AEROTRÓPOLE ANTARES DA PÓLIS DE APARECIDA DE GOIÂNIA | |
Discente: |
Adail Pereira Dos Santos Neto |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Rodrigo Pinheiro Toffano Pereira (Orientador) |
Membros da banca: |
Profª. Dra. Gradisca de Oliveira Werneck de Capistrano |
Data de Defesa: | 26 de outubro às 17:00h |
Arquivo: |
|
2020/2
UTILIZAÇÃO DE MATERIAL FRESADO NA COMPOSIÇÃO DE CAMADAS GRANULARES DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS | |
Discente: | Hugo Rodrigues Pessoni |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. João Paulo Souza Silva (Orientador) |
Membros da banca: | Prof. Dr. Liosber Medina Garcia (Membro Interno) Prof. Dr. Robinson Andrés Geraldo Zuluaga (Membro Interno) |
Data de Defesa: | 04 de junho às 10:00h |
Arquivo: |
|
BICICLETAS ESCOLARES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA: FORMAS DE DISTRIBUIÇÃO, USO E CONTROLE POR PARTE DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS | |
Discente: | Gabriela Teixeira De Sousa Rosa |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Willer Luciano Carvalho (Orientador) |
Membros da banca: |
Profª. Msc Poliana de Sousa Leite |
Data de Defesa: | 04 de junho às 08:00h |
Arquivo: |
Baixar PDF
|
2020/1
ESTUDO DA VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE DADOS WI-FI PÚBLICOS NA RECONSTRUÇÃO DE MATRIZES ORIGEM/DESTINO DE PASSAGEIROS | |
Discente: | Milena Ferreira da Conceição |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Marcos Paulino Roriz Junior (Orientador) |
Membros da banca: | Prof. Dr. Ronny Marcelo Aliaga Medrano (Membro Interno) Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade (Membro Interno) |
Data de Defesa: | 15 de janeiro às 16:00h |
Arquivo: |
|
ANÁLISE DE FATORES E VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM A TROCA MODAL PARA O TRANSPORTE POR BICICLETA | |
Discente: | Matheus Duarte de Oliveira |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Ronny Marcelo Aliaga Medrano (Orientador) |
Membros da banca: | Prof. Dr. Willer Luciano Carvalho (Membro Interno) Arq. Msc. Janamaina Costa Bezerra de Azevedo (Examinador Externo) |
Data de Defesa: | 15 de janeiro às 09:00h |
Arquivo: |
|
2019/2
OS IMPACTOS DO PROCESSO DE MULTIPLICAÇÃO DE PISTAS SOBRE A ACIDENTALIDADE NAS RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS | |
Discente: | Maurício Barbosa da Cruz |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Paulo Henrique Cirino Araújo (Orientador) |
Membros da banca: | Prof. Dr. Ronny Marcelo Aliaga Medrano (Membro Interno) Prof. M.Sc. Fernanda Santana Carvalho (Membro Interno) |
Data de Defesa: | 06 de Dezembro de 2019 às 14:00 horas na Sala 30 da FCT-UFG |
Arquivo: |
|
O ENIGMA ENTRE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA E A REDUÇÃO DA ACIDENTALIDADE NAS RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS | |
Discente: | Moisés Henrique da Silva Cruz |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Paulo Henrique Cirino Araújo (Orientador) |
Membros da banca: | Prof. Paulo Souza Silva (Membro Interno) Prof. M.Sc. Fernanda Santana Carvalho (Membro Interno) |
Data de Defesa: | 06 de Dezembro de 2019 às 08:00 horas na Sala 30 da FCT-UFG |
Arquivo: |
|
IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES CONDICIONANTES À TRANSFERÊNCIA DE USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA OUTROS MODOS DE TRANSPORTE | |
Discente: | Paulo Júnio Moura Rosa |
Presidente da Banca: | Prof. Dr. Willer Luciano Carvalho (Orientador) |
Membros da banca: | Prof. Dr. Ronny Marcelo Aliaga Medrano (Co-orientador) Prof. M.Sc. Poliana de Sousa Leite (Membro Interno) Eng. Benjamim K. Machado da Costa (Membro Externo) |
Data de Defesa: | 09 de Dezembro de 2019 às 14:00 horas na Sala 04 da FCT-UFG |
Arquivo: |
|